Bureautique
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informatique | MS365 Outils collaboratifs ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
| oui | 15 16 17 | 01 02 03 | 25 26 27 | |||||||
| oui | 22 | 07 | 30 | 04 | ||||||
| 06 | 15 | 30 | ||||||||
| 22 | 08 | 18 | ||||||||
| oui | 06 07 | 24 25 | 05 06 | |||||||
| Excel | Power Query | Power BI ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
| oui | 11 12 | 06 0727 28 | 27 28 | 14 15 | 08 09 | 02 03 | 01 02 | |||
| oui | 15 | 1029 | 31 | 16 | 14 | 04 | 0311 | |||
| oui | 18 19 | 20 2130 31 | 10 11 24 25 | 19 20 | 19 20 | 14 15 | ||||
| oui | 22 23 | 17 18 | 26 27 | 17 18 | ||||||
| 10 | 28 | 17 | ||||||||
| oui | 24 | 24 | 30 | 30 | ||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| oui | 25 26 | 25 26 | 15 16 | 07 08 | ||||||
| oui | 29 30 | 07 08 | 16 17 | |||||||
| 31 | 30 | |||||||||
| oui | 15 16 17 | 21 22 23 | ||||||||
| oui | Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | |||||||||
| Word | PowerPoint ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
| oui | 01 02 | 15 16 | 03 04 | 01 02 | 12 13 | |||||
| oui | 03 | 17 | 09 | 05 | 16 | |||||
| oui | 16 17 | 28 29 | 09 10 | |||||||
| oui | 29 30 | 23 24 | 21 22 | 09 10 | 21 22 | |||||
| oui | 29 | 01 | 17 | |||||||
| oui | 28 | 02 | 18 | |||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
CAO | PAO | Vidéo
Web | Marketing Digital
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WordPress | SEO ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | |||||||||||
| oui | 04 05 | ||||||||||
| oui | 15 16 17 | ||||||||||
| oui |
Dates à convenir
|
||||||||||
| oui | 22 | ||||||||||
| oui | 22 23 | ||||||||||
| Marketing Digital | SEA ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
|
Dates à convenir
|
|||||||||||
|
Dates à convenir
|
|||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | |||||||||||
IA | No-Code
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA Générative & agents ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
| 27 | 14 | 02 | |||||||||
| 30 | 23 | 03 | |||||||||
| 07 | 07 | 18 | |||||||||
| 23 | |||||||||||
|
Dates à convenir
|
|||||||||||
| No-Code | Automatisation Workflow ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | |||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | |||||||||||
Management | Soft Skills
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management d'équipe ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
| 17 18 19 | 07 08 09 | |||||||||
| 08 09 | ||||||||||
| 08 | 26 | |||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| 08 | ||||||||||
| 08 09 | 23 24 | |||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| 22 | 19 | |||||||||
| 23 | 26 | |||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Soft Skills ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
| 22 23 | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| 22 23 | 01 02 | 15 16 | ||||||||
| 08 09 | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||

