Organisme de Formation Professionnelle Continue
ACCUEIL
FORMATIONS
CALENDRIER
DES SESSIONS
INFORMATIONS
& CONSEILS
OFFRES
PROMOTIONNELLES
Effiskill : Nous contacter
Effiskill : Nos coordonnées
Cliquez sur la date de votre choix pour reserver votre session - Nos formations interentreprises se déroulent à Lyon
Thème & Intitulé de la Formation Code Durée Tarif HT / Stage
Année   2010  -  2011
Efficacité Professionnelle
Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr
EPE-10 2J / 14H 880,00 €
21 au 22 10 au 11
EPT-10 2J / 14H 880,00 €
18 au 19
EPC-10 2J / 14H 880,00 €
21 au 22 21 au 22
EPA-30 2J / 14H 880,00 €
18 au 19 28 au 29
EPP-10 2J / 14H 780,00 €
29 au 30 08 au 09
ECV-10 2J / 14H 880,00 €
27 au 28 26 au 27
EOG-10 2J / 14H 880,00 €
13 au 14 21 au 22
EEM-10 2J / 14H 880,00 €
13 au 14 21 au 22
Management & Direction
Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr
MAF-10 3J / 21H 1280,00 €
22 au 24 13 au 15 15 au 17
EPM-10 2J / 14H 1380,00 €

30 au

 01

ADD-10 3J / 21H 1180,00 €
29 au 30 23 au 25
Vente & Relation Client
Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr
COE-10 3J / 21H 1280,00 €
23 au 25 15 au 17
VEN-20 2J / 14H 950,00 €
01 au 02 06 au 07
Web-Marketing
Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr
LDR-10 3J / 21H 920,00 €
25 au 27 12 au 14 19 au 21
WRF-10 2J / 14H 950,00 €
08 au 09 21 au 22 24 au 25 07 au 08
WME-20 2J / 14H 950,00 €
18 au 19 18 au 19
WDE-10 2J / 14H 880,00 €
23 au 24 16 au 17
CAO - PAO
Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr
LAU-10 3J / 21H 980,00 €
13 au 15 06 au 08 06 au 08 02 au 04
LAU-20 3J / 21H 980,00 €
06 au 08 19 au 21 09 au 07
LSK-10 2J / 14H 820,00 €
15 au 16 21 au 22
LPH-10 3J / 21H 920,00 €
13 au 15 16 au 18 16 au 18
LPH-20 2J / 14H 640,00 €
16 au 17 01 au 02 04 au 05
LGI-10 2J / 14H 640,00 €
08 au 09 23 au 24 26 au 27 14 au 15
LIN-10 3J / 21H 920,00 €
20 au 22
LFL-40 3J / 21H 920,00 €
11 au 13 20 au 21 21 au 23
LIL-10 3J / 21H 920,00 €
03 au 05 23 au 25
Logiciel de Gestion
Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr
LSC-10 2J / 14H 890,00 €
16 au 17 29 au 30 10 au 11
LCG-10 2J / 14H 640,00 €
20 au 21 13 au 14 24 au 25
LCC-20 2J / 14H 640,00 €
27 au 28 20 au 21 30 au 31
Bureautique
Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr
LEX-13 2J / 14H 450,00 €
06 au 07 04 au 05 11 au 12
LEX-23 2J / 14H 480,00 €
07 au 08 13 au 14
LEX-17 2J / 14H 450,00 €
04 au 05 09 au 10 07 au 08
LEX-27 2J / 14H 480,00 €
16 au 17 18 au 19 17 au 18
LEX-40 1J / 7H 280,00 €
06 au 06 03 au 03 02 au 02
LMS-13 3J / 21H 680,00 €
25 au 27 15 au 17 14 au 16
LWI-70 1J / 7H 270,00 €
28 au 28 07 au 07 15 au 15
LWO-13 2J / 14H 450,00 €
21 au 22 10 au 11
LWO-23 2J / 14H 480,00 €
08 au 09
LWO-17 2J / 14H 450,00 €
29 au 30 24 au 25
LWO-27 2J / 14H 480,00 €
04 au 05 15 au 16 17 au 18
LOU-13 1J / 7H 260,00 €
24 au 24 03 au 03
LPO-13 2J / 14H 540,00 €
16 au 17 03 au 04
LPO-17 2J / 14H 540,00 €
27 au 28 01 au 02

Copyright EFFISKILL 2009 © - Tous droits réservés - Mentions légales - Nous contacter